"Tivemos diversos problemas com fornecedores anteriores como instabilidades, formas de pagamento, assim que migramos para a Ciashop esse problemas todos acabaram. Site super estável e confiável alem da integração com nosso ERP que é fantástica."
Danilo Salvanhini
Gerente de eCommerce
Paulinho Motos
Receba periodicamente informações.
| Loja Enterprise | ||
| Features | V43 | V44 |
|---|---|---|
| Ferramentas de Marketing: Programa de Afiliados, Sorteio, Cupom de Desconto, Banners e Recuperação de Cestos Abandonados. | X | X |
| Templates por Departamento | X | X |
| Google Pack - URL amigável, URL própria e Geração automática de Meta Tags – Departamentos e Produtos | X | X |
| Selos na Vitrine da Loja (Lançamento, Oferta, Cores de Atributo, botão Espiar, selo de Frete Grátis) | X | |
| Espiar | X | |
| Zoom com Pop Up | X | |
| Super Zoom com Lupa | X | |
| Hot Site | X | |
| Coluna da direita dinâmica | X | |
| Ferramenta de Promoções | X | X |
| Lista de Presentes (Casamento, Bodas, Chá de Panela, etc.) | X | |
| Lista de Desejos | X | |
| B2B (Atacado Virtual) | X | |
| Televendas | X | |
| Comentários/ Avaliação dos Produtos | X | |
| Legenda de Atributos nos Produtos | X | |
| Fotos do produto tamanho 900 x 900px | X | |
| Central de Atendimento | X | |
| Busca Avançada: Personalize filtros de busca do seu site combinando múltiplas variáveis: preço, tamanho, faixa etária, estilo, sexo... | X | |
| Relação de Palavras Pesquisadas | X | |
| Menu Horizontal Dinâmico com Drop Down: página de marcas, Listagem de ofertas, mais vendidos e lançamentos por departamento; e escolha dos departamentos para o menu horizontal. | X | |
| Páginas Institucionais | X | X |
| Sistema de rankeamento do e-bit integrado automatizado | X | |
| Sistema de Fechamento de Pedidos Antecipado: evitando bloqueadores de pop up das administradoras de cartão de crédito | X | |
| Utilização do PagOnline: métodos de pagamento pré-instalados | X | |
